Willkommen bei unserem Genderwörterbuch
In unserer modernen Gesellschaft wird die Bedeutung von gendergerechter Sprache immer wichtiger. Sie bietet die Möglichkeit, alle Geschlechter zu inkludieren und zu respektieren. Unsere Sammlung von genderneutralen Begriffen hilft Ihnen dabei, geschlechtergerecht zu sprechen und zu schreiben. Wir bieten Definitionen, Beispiele und alternative Begriffe, um Ihre Sprache inklusiver zu gestalten.
Sie kennen weitere Begriffe oder haben sonstige Anmerkungen? Dann melden Sie sich unter folgender E-Mail:
info@diversityjobgroup.ch
145 Einträge
| Begriff | Inklusive Alternativen |
|---|---|
| kaufmännisch | zahlentechnisch; finanztechnisch; in Zahlen gesehen; kauftechnisch; in Zahlen gesehen; buchungstechnisch; fiskalisch; (markt-)wirtschaftlich; ökonomisch; geschäftlich; gewerblich; kommerziell |
| keiner | niemand |
| keiner, der ... | kein Mensch, der ...; keine Person, die ... |
| Kellner (sg.) | Servicekraft; Bedienung |
| Kenner (pl.) | Fachleute; Begeisterte |
| Keramiker (sg.) | Keramikfachkraft |
| Kernwählerschaft | Kernwahlvolk; Kernstimmvolk |
| Keyplayer (sg.) | Schlüsselfigur |
| KfZ-Mechaniker | KfZ-Mechanik-Fachkraft |
| KfZ-Mechaniker-Innung | KfZ-Handwerks-Innung; KfZ-Innung; KfZ-Mechanik-Innung; Innung der KfZ-Mechanik |
| Kinderarztpraxis | Praxis für Kinderheilkunde |
| Kindergärtner | pädagogische Fachkraft; Erziehungskraft; Kita-Fachkraft |
| Kindermädchen | Kinderbetreuung; Aupair |
| Kindertagepfleger | Kindertagespflegeperson |
| Kläger (sg.) | klagende Person |
| Klassenkamerad | Person aus der eigenen Schulklasse |
| Klassensprecher | Klassenvertretung |
| Kleinbauern | kleine Landwirtschaftsbetriebe |
| Kletterer (sg.) | kletterbegeisterte Person; kletternde Person |
| Kletterer (pl.) | Kletternde; Kletterbegeisterte |
| Klient | ratsuchende Person; Beratung in Anspruch nehmende Person; Person, die in die Beratung kommt; Fall; Besuch |
| Klienten | Klientel; Ratsuchende |
| Klientenkontakt | Klientelkontakt |
| klientenorientiert | orientiert am Bedarf der ratsuchenden Person |
| Klientenzahl | Zahl der Ratsuchenden |
